| 	 
				 | 
				
					
					
					
						 
							|   | 
							Datum | 
							Uhrzeit | 
							Aktuell | 
							Minimum | 
							Maximum | 
						 
						
							| Temperatur | 
							03.09.2025 | 
							05:56 | 
							45.4 °C | 
							45.4 °C | 
							47.9 °C | 
						 
						   
							|   | 
							02.09.2025 | 
							  | 
							  | 
							48.8 °C | 
							51.3 °C | 
						 
						
							| Feuchtigkeit | 
							03.09.2025 | 
							05:56 | 
							52.7 % | 
							52.7 % | 
							55.2 % | 
						 
						
							| Luftdruck | 
							03.09.2025 | 
							05:56 | 
							300.97 hPa | 
							295.75 hPa | 
							317.23 hPa | 
						 
						
							
								Alle Daten als Diagramme
							 | 
						 
						
							
								 
							 | 
						 
					 
				 |